|
盘口截图:
赛事分析:
曼托瓦排名意乙联赛中下游,巴勒莫目前排名联赛第6,有机会冲击升上意甲联赛,它的战意会较强烈。曼托瓦虽然排名不如巴勒莫,但它过去4个主场为3胜1平,战绩极其优异。所以这场比赛对巴勒莫是一场考验。初盘为平手盘,看着是有可能平局,但本场的大球盘开到了2.5球,这在意乙较为罕见,所以我判断要分胜负,所以看好双方都有进球的基础上,选大球为不错的选项了。
推荐:全场大2.5球 |
日期 | 比赛 | 推荐 | 赛果 | 10月19日19:30 | 英超 托特纳姆热刺 VS 西汉姆联 | 托特纳姆热刺让1.25球
| 4比1,红 | 10月20日22:15 | 西甲 马德里竞技 VS 莱加内斯 | 马德里竞技让1.25球
| 3比1,红 | 10月21日23:59 | 亚冠 阿尔艾恩 VS 利雅得新月 | 阿尔艾恩+0.5球
| 4比5,黑 | 10月23日3:00 | 欧冠 阿斯顿维拉 VS 博洛尼亚 | 阿斯顿维拉让1球
| 2比0,红 | 10月23日18:00 | 日职 新泻天鹅 VS 东京绿茵 | 新泻天鹅让0.25球
| 0比2,黑 | 10月24日20:00 | 亚冠联 狮子港 VS 浙江队 | 全场大3球
| 1比0,黑 | 10月26日00:30 | 意甲 乌迪内斯 VS 卡利亚里 | 乌迪内斯让平半
| 2比0,红 | 10月26日18:45 | 澳洲甲 珀斯光荣 VS 惠灵顿凤凰 | 全场大2.75球 | 0比2,黑 | 10月28日 00:30 | 英超 阿森纳 VS 利物浦 | 阿森纳让平手盘 | 2比2,走水 | 10月28日 20:00 | 印尼超 佩斯克 VS 万隆 | 佩斯克受让平半 | 0比2,黑 | 10月28日 18:30 | 韩K2联 天安城 VS 富川FC | 全场大2.5球 | 1比1,黑 |
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|